大会成績
大会名 | 令和4年度 第49回函館地区高等学校バスケットボール新人大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2022 |
開催期間 | 12/11~12/18 |
成績 | ベスト8 |
大会名 | 令和4年度 第49回函館地区高等学校バスケットボール新人大会予選リーグ |
---|---|
年度(西暦) | 2022 |
開催期間 | 10/1~11/27 |
成績 | 2位 |
大会名 | 令和4年度 第34回函館支部高等学校バスケットボール秋季大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2022 |
開催期間 | 9/17~9/19 |
成績 | 1回戦 |
大会名 | 令和4年度 全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会函館支部予選会 |
---|---|
年度(西暦) | 2022 |
開催期間 | 5/27~5/29 |
成績 | ベスト8 |
大会名 | 令和4年度 函館支部高等学校バスケットボール春季大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2022 |
開催期間 | 4/23~4/29 |
成績 | ベスト8 |
大会名 | 令和3年度 第48回函館地区高等学校バスケットボール新人大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2021 |
開催期間 | 12/12~12/19 |
成績 | ベスト8 |
大会名 | 令和3年度 第33回函館支部高等学校バスケットボール秋季大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2021 |
開催期間 | 10/4~10/5 |
成績 | ベスト8 |
大会名 | 令和3年度 第48回函館地区高等学校バスケットボール新人大会予選リーグ |
---|---|
年度(西暦) | 2021 |
開催期間 | 10/2~11/28 |
成績 | 中止 |
大会名 | 令和3年度 全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会函館支部予選会 |
---|---|
年度(西暦) | 2021 |
開催期間 | 5/21~5/23 |
成績 | 3位 |
大会名 | 令和3年度 函館支部高等学校バスケットボール春季大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2021 |
開催期間 | 4/25~29 |
成績 | 1回戦 |
大会名 | 令和2年度 第47回函館地区高等学校バスケットボール新人大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2020 |
開催期間 | 12/6~12/13 |
成績 | ベスト8 |
大会名 | 令和2年度 第37回函館地区高等学校バスケットボール冬季大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2020 |
開催期間 | 11/21~11/23 |
成績 | ベスト8 |
大会名 | 令和2年度 第32回函館支部高等学校バスケットボール秋季大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2020 |
開催期間 | 9/19~9/21 |
成績 | ベスト8 |
大会名 | 令和2年度 国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会函館支部予選会 |
---|---|
年度(西暦) | 2020 |
開催期間 | 5/22~5/24 |
成績 | 中止 |
大会名 | 令和2年度 函館地区高等学校バスケットボール春季大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2020 |
開催期間 | 4/25~4/26 |
成績 | 中止 |
大会名 | 令和元年度 第46回函館地区高等学校バスケットボール新人大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2019 |
開催期間 | 12/8~12/15 |
成績 | 1回戦 |
大会名 | 令和元年度 第36回函館地区バスケットボール冬季大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2019 |
開催期間 | 11/10~11/17 |
成績 | 1回戦 |
大会名 | 令和元年度 第31回函館支部高等学校バスケットボール秋季大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2019 |
開催期間 | 9/6~9/8 |
成績 | ベスト8 |
大会名 | 令和元年度 全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会函館支部予選会 |
---|---|
年度(西暦) | 2019 |
開催期間 | 5/24~5/26 |
成績 | ベスト16 |
大会名 | 令和元年度 函館地区高等学校バスケットボール春季大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2019 |
開催期間 | 4/27~4/29 |
成績 | ベスト16 |
大会名 | 平成30年度 第45回函館地区高等学校バスケットボール新人大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2018 |
開催期間 | 12/15~12/23 |
成績 | ベスト8 |
大会名 | 平成30年度 第35回函館地区高等学校バスケットボール冬季大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2018 |
開催期間 | 11/17~23 |
成績 | ベスト16 |
大会名 | 平成30年度 第30回函館支部高等学校バスケットボール秋季大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2018 |
開催期間 | 9/15~9/17 |
成績 | ベスト8 |
大会名 | 平成30年度 全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会函館支部予選会 |
---|---|
年度(西暦) | 2018 |
開催期間 | 5/25~5/27 |
成績 | 3位 |
大会名 | 平成30年度 函館地区高等学校バスケットボール春季大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2018 |
開催期間 | 4/28~4/30 |
成績 | ベスト8 |
大会名 | 平成29年度 第44回函館地区高等学校バスケットボール新人大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2017 |
開催期間 | 12/16~12/23 |
成績 | ベスト8 |
大会名 | 平成29年度 第36回函館地区高等学校バスケットボール冬季大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2017 |
開催期間 | 11/18~11/23 |
成績 | ベスト16 |
大会名 | 平成29年度 第29回函館支部高等学校バスケットボール秋季大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2017 |
開催期間 | 9/16~9/18 |
成績 | ベスト8 |
大会名 | 平成29年度 函館支部高等学校バスケットボール選手権大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2017 |
開催期間 | 5/26~5/28 |
成績 | 1回戦 |
大会名 | 平成29年度 函館地区高等学校バスケットボール春季大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2017 |
開催期間 | 4/22~4/29 |
成績 | ベスト8 |
大会名 | 平成28年度 第43回函館地区高等学校バスケットボール新人大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2016 |
開催期間 | 12/17~12/23 |
成績 | ベスト16 |
大会名 | 平成28年度 第35回函館地区高等学校バスケットボール冬季大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2016 |
開催期間 | 11/19~11/23 |
成績 | ベスト16 |
大会名 | 平成28年度 第28回函館支部高等学校バスケットボール秋季大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2016 |
開催期間 | 9/17~9/19 |
成績 | 3位 |
大会名 | 平成28年度 北海道高等学校バスケットボール選手権大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2016 |
開催期間 | 6/16~6/19 |
成績 | 1回戦 |
大会名 | 平成28年度 函館支部高等学校バスケットボール選手権大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2016 |
開催期間 | 5/27~5/29 |
成績 | 3位 |
大会名 | 平成28年度 函館地区高等学校バスケットボール春季大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2016 |
開催期間 | 4/23~4/29 |
成績 | ベスト16 |
大会名 | 平成27年度 第42回函館地区高等学校バスケットボール新人大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2015 |
開催期間 | 12/19~12/23 |
成績 | ベスト16 |
大会名 | 平成27年度 第34回函館地区高等学校バスケットボール冬季大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2015 |
開催期間 | 11/21~11/23 |
成績 | 1回戦 |
大会名 | 平成27年度 第27回函館支部高等学校バスケットボール秋季大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2015 |
開催期間 | 9/12~9/19 |
成績 | ベスト8 |
大会名 | 平成27年度 函館支部高等学校バスケットボール選手権大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2015 |
開催期間 | 5/22~5/24 |
成績 | ベスト16 |
大会名 | 平成27年度 函館地区高等学校バスケットボール春季大会 |
---|---|
年度(西暦) | 2015 |
開催期間 | 4/25~4/29 |
成績 | ベスト8 |
令和7年度年間行事計画
行事予定表
【行事予定】
【 4月 】
30日 ソフトテニス部春季大会(~5月2日)
【 5月 】
1日 交通安全マナー教室
卓球部春季大会(~2日)
5日 高野連春季支部予選(~12日)
7日 高体連・高野連壮行式
8日 スマートフォン講習会
9日 尿検査②
SC来校
13日 生徒総会
15日 1学年職業説明会
16日 第1回PTA評議会
17日 ソフトテニス部高体連(~18日)
18日 危険物取扱者試験
北鳳丸下船(専攻科機関科1年、2年)
空手道支部予選
19日 サッカー部高体連(~22日)
20日 内科検診②
21日 尿検査③
バドミントン部高体連(~23日)
ALT来校
インターンシップ事前訪問(2学年)
22日 陸上部高体連(~24日)
ALT来校
23日 若竹丸乗船(専攻科機関科2年)
卓球部高体連(~25日)
高体連相撲支部大会
24日 NHK杯放送コンテスト地区(~25日)
25日 全商簿記能力検定(水産食品科3年)
バレーボール部高体連(~26日)
26日 3学年進路三者面談開始
30日 内科検診③
31日 第1回英語検定(一次)